39 Krankenkassen, 3 Prämienregionen, 6 Franchise-Stufen, 4 Modelle — der Fuchs hat alles verglichen. Hier die wichtigsten Ergebnisse.
Die günstigste Kombination für gesunde Erwachsene — sortiert nach Monatsprämie.
| Rang | Krankenkasse | Monatsprämie | Jahresprämie | Ersparnis vs. Teuerste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assura | CHF 268.— | CHF 3'216.— | −CHF 2'148.— |
| 2 | Sanagate | CHF 285.— | CHF 3'420.— | −CHF 1'944.— |
| 3 | Compact One (CSS) | CHF 299.— | CHF 3'588.— | −CHF 1'776.— |
| 4 | EGK | CHF 312.— | CHF 3'744.— | −CHF 1'620.— |
| 5 | Atupri | CHF 342.— | CHF 4'104.— | −CHF 1'260.— |
| 6 | Swica | CHF 358.— | CHF 4'296.— | −CHF 1'068.— |
| 7 | Concordia | CHF 371.— | CHF 4'452.— | −CHF 912.— |
| 8 | CSS | CHF 378.— | CHF 4'536.— | −CHF 828.— |
| 9 | Sanitas | CHF 405.— | CHF 4'860.— | −CHF 504.— |
| 10 | Helsana | CHF 447.— | CHF 5'364.— | Teuerste |
Quelle: BAG-Prämienrechner, Stand April 2026. Region Zürich-Stadt, Erwachsener 26+, Franchise CHF 2'500, Telmed-Modell.
Beispiel: Gleiche Kasse (CSS), gleiche Franchise (CHF 2'500), Region Zürich.
| Modell | Beschreibung | Monatsprämie | Ersparnis vs. Standard |
|---|---|---|---|
| Standard | Freie Arztwahl, kein Erstanlauf | CHF 425.— | — |
| Hausarzt | Erstbesuch beim Hausarzt | CHF 378.— | −CHF 564.—/Jahr |
| Telmed | Erstberatung per Telefon/Video | CHF 355.— | −CHF 840.—/Jahr |
| HMO | Behandlung im Gesundheitszentrum | CHF 322.— | −CHF 1'236.—/Jahr |
Das HMO-Modell bietet die höchste Ersparnis, ist aber nicht überall verfügbar. In ländlichen Regionen ist das Hausarztmodell oft die beste Wahl. Telmed eignet sich hervorragend für jüngere Versicherte, die selten zum Arzt gehen.
Gesamtkosten = Jahresprämie + Franchise + max. Selbstbehalt (CHF 700). Kasse: Assura, Telmed, Region Zürich.
| Franchise | Monatsprämie | Max. Gesamtkosten | Bei CHF 0 Arztkosten | Bei CHF 3'000 Arztkosten |
|---|---|---|---|---|
| CHF 300 | CHF 428.— | CHF 6'136.— | CHF 5'136.— | CHF 6'136.— |
| CHF 500 | CHF 408.— | CHF 6'096.— | CHF 4'896.— | CHF 6'096.— |
| CHF 1'000 | CHF 368.— | CHF 6'116.— | CHF 4'416.— | CHF 6'116.— |
| CHF 1'500 | CHF 332.— | CHF 6'184.— | CHF 3'984.— | CHF 6'184.— |
| CHF 2'000 | CHF 295.— | CHF 6'240.— | CHF 3'540.— | CHF 6'240.— |
| CHF 2'500 | CHF 268.— | CHF 6'416.— | CHF 3'216.— | CHF 6'416.— |
Die Schweiz ist in 3 Prämienregionen pro Kanton unterteilt. Städtische Gebiete sind teurer als ländliche. Beispiel Assura, Franchise 2'500, Telmed:
Differenz: CHF 840/Jahr zwischen Zürich und Appenzell — bei der gleichen Kasse!
19- bis 25-Jährige profitieren von vergünstigten Prämien. Die Unterschiede zwischen den Kassen sind hier besonders gross:
Diese Tabellen zeigen Durchschnittswerte. Für Ihren exakten Prämienvergleich mit Ihrer PLZ und Ihrem Alter:
Persönlichen Vergleich starten →